ap · марафон · журнал сделок
1 сентября — 18 сентября 2026 · фьючерсы USDT-M
итог к внесённому
+150,49%
внесено 1 500 USDT · 500 старт + 1 000 (12.09)
результат в долларах
+2 257,29
баланс 3 757,29
сделок закрыто
49
22 в плюс, 26 в минус, 1 б/у
средний плюс к минусу
2,29
213,08 против 93,22
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| SOL | лонг | 103,99 | 103,28 | −35,56 |
| ZEC | лонг | 854,00 | 847,04 | −27,36 |
| BTC | шорт | 77 821,6 | 78 395,8 | −35,40 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | лонг | 841,33 | 827,44 | −34,79 |
| LIT | лонг | 3,5711 | 3,5184 | −27,23 |
| XAU | лонг | 4 331,48 | 4 317,93 | −13,76 |
| USELESS | лонг | 0,11620 | 0,13012 | +71,90 |
| CL | шорт | 90,08 | 91,02 | −36,36 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | лонг | 0,25442 | 0,25417 | −0,66 |
| BTC | шорт | 77 175,9 | 78 055,1 | −51,21 |
| ZEC | шорт | 804,44 | 846,47 | −55,18 |
| FARTCOIN | шорт | 0,1608 | 0,1686 | −22,45 |
| USELESS | лонг | 0,15486 | 0,18325 | +93,17 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1000PEPE | лонг | 0,0038247 | 0,0036745 | −63,74 |
| SNX | лонг | 0,2122 | 0,2151 | +19,65 |
| PUMP | лонг | 0,004317 | 0,004537 | +117,12 |
| XAU | шорт | 4 474,33 | 4 483,17 | −41,19 |
| SOL | лонг | 104,66 | 101,82 | −62,41 |
| PUMP | лонг | 0,004343 | 0,004114 | −138,06 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| BTC | лонг | 78 834,4 | 79 522,1 | +131,68 |
| PUMP | лонг | 0,004249 | 0,004180 | −97,26 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| TAO | лонг | 231,75 | 258,64 | +427,22 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| BTC | шорт | 78 650,4 | 79 519,8 | −114,44 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| PUMP | лонг | 0,004495 | 0,003969 | −213,66 |
| USELESS | лонг | 0,24568 | — | 0,00 б/у |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| ETH | лонг | 2 461,10 | 2 438,67 | −98,29 |
| ETH | лонг | 2 472,14 | 2 508,50 | +360,72 |
| BNB | лонг | 739,21 | 728,44 | −55,69 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| USELESS | лонг | 0,24916 | 0,23060 | −363,67 |
12 сентября к счёту добавлено +1 000 USDT — пополнение. С этого момента итог считается к суммарно внесённым 1 500 USDT (500 стартовый депозит + 1 000).
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| LTC | лонг | 54,17 | 54,00 | −124,63 |
| LTC | лонг | — | — | +369,18 |
| ETH | лонг | 2 520,09 | 2 531,07 | +246,36 |
| BTC | лонг | 78 063,1 | 77 648,2 | −379,31 |
| XRP | лонг | 1,3827 | 1,4133 | +237,25 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| OP | лонг | 0,10169 | 0,10265 | +112,17 |
| SOL | лонг | 102,68 | 104,59 | +210,01 |
| UNI | лонг | 6,812 | 6,609 | −165,75 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | лонг | — | — | +217,73 |
| XRP | шорт | — | — | +192,73 |
| NEAR | лонг | 2,426 | 2,465 | +142,44 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| ENA | лонг | 0,14774 | 0,14786 | −7,83 |
| USELESS | лонг | 0,24794 | 0,26459 | +338,22 |
| PUMP | лонг | 0,003818 | 0,003915 | +426,40 |
| INJ | шорт | 5,707 | 5,601 | +182,43 |
| Инструмент | Направление | Вход | Закрытие | Результат |
|---|---|---|---|---|
| LTC | шорт | 53,13 | 53,82 | −157,90 |
| ENA | лонг | 0,16230 | 0,16453 | +271,12 |
| INJ | лонг | 5,873 | 5,942 | +246,69 |
| BTC | лонг | 77 893,7 | 78 072,0 | +136,37 |
| HYPE | лонг | 87,755 | 89,064 | +137,18 |
Сумма результатов по карточкам сделок — +2 263,93 USDT. Фактический баланс на бирже — 3 757,29 USDT (+2 257,29 чистыми к внесённым 1 500). Разница ≈ 7 USDT — биржевые комиссии и фандинг по плечевым позициям. С 13 сентября сделки идут по AI-стратегии (пробой канала / Momentum).
сумма прибыли
4 687,73
по двадцати двум сделкам
сумма убытков
2 423,79
по двадцати шести сделкам
отношение прибыли к убытку
1,93
4 687,73 делить на 2 423,79
лучшая сделка
+427,22
TAO, 7 сентября
худшая сделка
−379,31
BTC, 14 сентября
самая длинная позиция
≈60 ч
PUMP, с 7 по 10 сентября